Maintenant 1310 cas en Mauricie/Centre-du-Québec
COVID-19. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) rapporte aujourd’hui qu’il y a maintenant 1310 (+ 16) personnes d’infectées sur le territoire en date du 2 mai.
On retrouve 1034 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 276. Les hospitalisations sont à 61 (- 6), dont deux aux soins intensifs. Il y a 39 personnes de plus de rétablies pour un total de 738.
Toujours selon les dernières données disponibles, on enregistre 106 décès (+ 5) sur le territoire, dont 44 au CHSLD Laflèche et 12 à celui de Sainte-Tite.
Répartition sur territoire
Veille | Actuel | |
TOTAL DES CAS CONFIRMÉS | 1294** | 1310** |
Centre-du-Québec | 272 | 276 |
MRC d’Arthabaska | 20 | 20 |
– Victoriaville | 10 | 10 |
* Chesterville, Kingsey Falls, Saint-Christophe-d’Arthabaska, St-Rémi-de-Tingwick, Sainte-Clothilde-de-Horton, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Warwick | ||
MRC de L’Érable | 0 | 0 |
MRC Bécancour | 19 | 20 |
– Bécancour | 17 | 18 |
* St-Pierre-les-Becquets | ||
MRC Nicolet-Yamaska | 18 | 18 |
* Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Esprit, Nicolet, St-Célestin, St-François-du-Lac, St-Léonard-d’Aston, Ste-Eulalie |
||
MRC Drummond | 215 | 218 |
– Drummondville | 176 | 179 |
– Saint-Cyrille-de-Wendover | 12 | 12 |
– Saint-Germain-de-Grantham | 12 | 12 |
* Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, St-Bonaventure, St-Cyrill-de-Wendover, St-Eugène, St-Félix-de-Kingsey, St-Guillaume, St-Lucien, Wickham | ||
Mauricie | 1022 | 1034 |
MRC du Haut-Saint-Maurice | 0 | 0 |
MRC Mékinac | 54 | 53*** |
– Hérouxville | 5 | < 5*** |
– Saint-Thècle | 5 | 5 |
– Saint-Tite | 34 | 34 |
* Lac-aux-Sables, St-Adelphe, St-Roch-de-Mékinac, St-Séverin |
||
MRC Des Chenaux | 39 | 41 |
– Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 9 | 10 |
– Saint-Maurice | 14 | 15 |
– Saint-Narcisse | 8 | 8 |
* Batiscan, Champlain, St-Stanislas, Ste-Anne-de-la-Pérade | ||
MRC Maskinongé | 181 | 183 |
– Louiseville | 79 | 80 |
– Maskinongé | 12 | 12 |
– Saint-Barnabé | 5 | 5 |
– Saint-Boniface | 11 | 12 |
– Saint-Étienne-des-Grès | 19 | 19 |
– Saint-Paulin | 8 | 8 |
– Saint-Sévère | 5 | 5 |
– Yamachiche | 22 | 22 |
* Charette, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Mathieu-du-Parc, Sainte-Angèle-de-Prémont, Sainte-Ursule | ||
Shawinigan | 284 | 285 |
Trois-Rivières | 464 | 472 |
*Indique les municipalités ayant un nombre de cas inférieur à 5. Les municipalités n’ayant aucun cas ne sont pas indiquées
**Des travaux sont actuellement en cours au niveau de la base de données utilisée pour extraire l’information, ce qui explique la différence avec la donnée inscrite sur le site du gouvernement.
Éclosions dans les établissements
Veille | Actuel | |
CHSLD Laflèche
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
106 82 |
106 82 |
CHSLD Mgr Paquin
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
25 18 |
25 18 |
CHSLD Cooke
· Nombre de résidents
· Nombre d’employés |
5
3 |
4 (modifié après enquête) 3 |
CHSLD Roland-Leclerc
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
1 0 |
1 0 |
UCDG Cloutier-du Rivage
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
17 21 |
17 25 |
CHSLD Cloutier-du Rivage
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
3 1 |
3 2 |